Jahr |
Durchschnittliche Kosten/Tag |
Ein rot umrandeter Tag ist ein Feiertag. Eine Übersicht der Feiertage können Sie auf der linken Seite entnehmen. | Mit einem Klick auf die Kalenderwoche, können Sie eine ganze Woche gleichzeitig anwählen. | |
Klicken Sie soviel Mal auf einen Tag, bis Sie die gewünschte Betreuungsart erhalten. |
Vater |
Mutter |
Kostenlos |
Kostenpflichtig |
Nach Plan |
Grösse - % |
Alles grün einfärben: |
Alles blau einfärben |
Alles kostenfreie Betreuung |
Alles kostenpfl. Betreuung |
Nach Betreungsplan |
|
01.01.2025 | Neujahrstag |
02.01.2025 | Berchtoldstag |
06.01.2025 | Heilige drei Könige |
05.03.2025 | Aschermittwoch |
18.04.2025 | Karfreitag |
20.04.2025 | Ostern |
21.04.2025 | Ostermontag |
21.04.2025 | Sechseläuten |
01.05.2025 | Tag der Arbeit |
29.05.2025 | Auffahrt |
08.06.2025 | Pfingsten |
09.06.2025 | Pfingstmontag |
19.06.2025 | Fronleichnam |
01.08.2025 | Nationalfeiertag Schweiz |
15.09.2025 | Knabenschiessen |
22.09.2025 | Bettagsmontag |
01.10.2025 | Heilige Theresia |
01.11.2025 | Allerheiligen |
25.12.2025 | Weihnachten |
26.12.2025 | Stephanstag |
Januar | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 3 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 4 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 5 |
Februar | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW |
1 | 2 | 5 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 7 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 8 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 9 |
März | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW |
1 | 2 | 9 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 11 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 12 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 13 |
31 | 14 |
April | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 14 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 16 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 17 |
28 | 29 | 30 | 18 |
Mai | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW |
1 | 2 | 3 | 4 | 18 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 19 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 21 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 22 |
Juni | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW |
1 | 22 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 23 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 24 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 26 |
30 | 27 |
Juli | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 27 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 28 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 29 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 |
28 | 29 | 30 | 31 | 31 |
August | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW |
1 | 2 | 3 | 31 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 32 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 33 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 34 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 |
September | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 36 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 37 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 38 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 39 |
29 | 30 | 40 |
Oktober | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 40 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 41 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 42 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 43 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 44 |
November | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW |
1 | 2 | 44 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 45 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 46 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 47 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 48 |
Dezember | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 49 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 50 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 51 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 52 |
29 | 30 | 31 | 53 |
Das Kind wird gemäss Ferienplaner betreut: | 0 | Tag(e) ~ | 0 | % Betreuung |
Mutter betreut das Kind in den Ferien: | 0 | Tag(e) ~ | 0 | % Betreuung |
Vater betreut das Kind in den Ferien: | 0 | Tag(e) ~ | 0 | % Betreuung |
Fremdbetreuung kostenpflichtig | 0 | Tag(e) ~ | 0 | % Betreuung |
Fremdbetreuung kostenlos | 0 | Tag(e) ~ | 0 | % Betreuung |
Fremdbetreuung total: | 0 | Tag(e) ~ | 0 | % Betreuung |
Total Kosten der Fremdbetreuung: | 0 | CHF |
100% = 1 Jahr | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% |
Betreuungsplaner | 0% |
||||
Betreuung durch Mutter | 0% |
||||
Betreuung durch Vater | 0% |
||||
Fremdbetreuung kostenpfl. | 0% |
||||
Fremdbetr. kostenlos | 0% |
||||
Tage | 0 | 91 | 183 | 274 | 365 |
Angaben des Vaters | |
Vor- und Nachname | |
Geburtsdatum (dd.mm.yyyy) | |
Heimatort | |
Angaben der Mutter | |
Vor- und Nachname | |
Geburtsdatum | |
Heimatort | |
Angaben zu dem(n) Kind(ern) | |
Vor- und Nachname (bei mehreren mit ";" trennen) | |
Geburtsdatum (dd.mm.yyyy) (bei mehreren mit ";" trennen) |
|
Heimatort | |
Wer übernimmt die Betreuungskosten bei Fremdbetreuung? |
Es gibt keine Kosten Vater übernimmt die Kosten Mutter übernimmt die Kosten Die Kosten werden 1/2 aufgeteilt |
Wer bringt das Kind zum anderen Elternteil? |
Nach Absprache
Mutter bringt Kind, Vater bringt Kind Mutter bringt und holt das Kind Vater bringt und holt das Kind |
Weitere Vereinbarungen oder Anmerkungen (z.B. bei Krankheit, Ersatztermine etc.) | |
Ich möchte das PDF farbig haben | |
Ich möchte die grafische Darstellung im PDF haben | |
Ich möchte nur den Plan und die grafische Darstellung drucken | |
(Mit Internet-Explorer ab V10 oder Firefox) |